Vedenkorkeus
Yksittäisen aktiivisen mökkiläisen kirjanpidosta olemme saaneet tiedon vedenkorkeuden vaihteluista 1993-2013.
2023 yhdistyksemme anoi rahoitusta omaa vedenkorkeusmittauspistettä varten.
Tälle sivulle päivitämme tilannetta jatkossa. Voisitko ehkä Sinä ottaa tehtäväksesi tarkistaa lukeman, kunhan mittauspiste on hankittuna? Ilmoittaudu sihteerille helena.karppinen@helsinki.fi
Veden korkeus / viikko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
vuosi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 52 | |
1993 | 57 | 55 | 52 | 53 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 74 | 66 | 65 | 63 | 63 | 60 | 59 | 57 | 54 | 52 | 49 | 43 | 40 | 36 | 36 | 36 | 35 | 36 | 41 | 46 | 50 | |||||||||||||
1995 | 83 | 84 | 80 | 74 | 68 | 64 | 60 | 57 | 53 | 49 | 44 | 42 | 40 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||
1996 | 66 | 60 | 59 | 63 | 73 | 68 | 65 | 57 | 52 | 47 | 45 | 41 | 43 | 61 | ||||||||||||||||||||
1997 | 57 | 56 | 58 | 59 | 61 | 58 | 54 | 56 | 56 | 54 | 50 | 49 | 49 | 48 | 53 | |||||||||||||||||||
1998 | 93 | 91 | 88 | 85 | 83 | 80 | 82 | 76 | 75 | 77 | 75 | 77 | 76 | 74 | 71 | 64 | 66 | |||||||||||||||||
1999 | 84 | 81 | 74 | 69 | 66 | 58 | 56 | 54 | 50 | 44 | 45 | 43 | 41 | 39 | ||||||||||||||||||||
2000 | 81 | 73 | 67 | 67 | 65 | 63 | 60 | 59 | 58 | 57 | 53 | 55 | 55 | 54 | 53 | 54 | 54 | 53 | 50 | 55 | ||||||||||||||
2001 | 76 | 71 | 70 | 65 | 73 | 73 | 65 | 64 | 63 | 59 | 55 | 60 | 60 | 59 | 61 | |||||||||||||||||||
2002 | 73 | 71 | 66 | 63 | 58 | 57 | 59 | 55 | 54 | 50 | 47 | 45 | 42 | 40 | 39 | 36 | ||||||||||||||||||
2003 | 57 | 63 | 59 | 56 | 52 | 51 | 50 | 46 | 41 | 39 | 39 | 37 | 34 | 42 | ||||||||||||||||||||
2004 | 71 | 66 | 61 | 58 | 60 | 71 | 72 | 68 | 84 | 92 | 77 | 73 | 74 | 71 | 68 | 67 | ||||||||||||||||||
2005 | 70 | 69 | 65 | 66 | 64 | 63 | 65 | 64 | 62 | 59 | 57 | 55 | 58 | 60 | 55 | 54 | ||||||||||||||||||
2006 | 72 | 67 | 65 | 62 | 60 | 59 | 51 | 48 | 45 | 43 | 42 | 41 | 43 | 41 | 40 | 47 | ||||||||||||||||||
2007 | 64 | 59 | 59 | 58 | 55 | 53 | 52 | 51 | 54 | 55 | 55 | 54 | 59 | 57 | 54 | 53 | 57 | 61 | ||||||||||||||||
2008 | 80 | 75 | 69 | 64 | 60 | 58 | 55 | 55 | 56 | 54 | 52 | 51 | 50 | 49 | 51 | 52 | 58 | 65 | ||||||||||||||||
2009 | 66 | 63 | 60 | 58 | 56 | 54 | 55 | 53 | 52 | 52 | 48 | 50 | 49 | 48 | 45 | 49 | ||||||||||||||||||
2010 | 76 | 70 | 74 | 77 | 75 | 71 | 68 | 62 | 58 | 54 | 52 | 50 | 47 | 45 | 48 | 45 | 48 | |||||||||||||||||
2011 | 74 | 66 | 64 | 60 | 54 | 49 | 49 | 49 | 46 | 45 | 44 | 45 | 44 | 44 | 50 | 52 | 54 | 76 | ||||||||||||||||
2012 | 72 | 64 | 63 | 60 | 59 | 59 | 53 | 51 | 50 | 50 | 50 | 70 | 76 | |||||||||||||||||||||
2013 |
72 | 65 | 62 | 59 | 58 | 56 | 55 | 54 | 51 | 50 | 48 | 51 | 49 | 49 | 46 | 51 |